講座・事業一覧
ホーム > 講座・事業一覧
スポーツ指導センター事業
1.学校体育指導者研修講座(課題別研修)
| 【NO.1】 講座名:幼児・児童の楽しい水遊び | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年5月24日(火)【北部(延岡市)】 平成23年5月26日(木)【中部(宮崎市)】 平成23年5月19日(木)【南部(都城市)】 |
| 対象 | 幼稚園、保育所(園)、小学校、県立特別支援学校の指導者 |
| 内容 |
演習「心肺蘇生法、AEDの使い方等」 実技「水遊び、初歩的な水泳指導」 |
| 講師 | 救急救命士 スイミングクラブインストラクター |
| 【NO.2】 講座名:幼児・児童の楽しい運動遊び | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年8月24日(水)【北部(門川町)】 平成23年8月25日(木)【中部(宮崎市)】 平成23年8月23日(火)【南部(三股町)】 |
| 対象 | 幼稚園、保育所(園)、小学校、県立特別支援学校の指導者 |
| 内容 | 講義・指導の実際(参観)・実技 |
| 講師 | 沢井雅志 (日本遊育研究所専任講師) |
| 【NO.3】 講座名:小学校体育指導者地区別講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年7月28日(木)〜29日(金)【東臼杵地区】 平成23年8月3日(水)〜4日(木)【西臼杵地区】 平成23年8月9日(火)〜10日(水)【宮崎地区】 平成23年8月9日(火)〜10日(水)【南那珂地区】 平成23年7月28日(木)〜29日(金)【児湯地区】 平成23年8月4日(木)〜5日(金)【北諸県地区】 平成23年8月4日(木)〜5日(金)【西諸県地区】 |
| 対象 | 小学校教員(各学校1名は参加)、特別支援学校教員 |
| 内容 | 講義・実技 「体つくり運動、器械運動、ゲーム・ボール運動」 |
| 講師 | 県小学校体育指導者講習会受講者 |
| 【NO.4】 講座名:中学校・高等学校体育指導者地区別講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年8月17日(水)〜18日(木)【北部】 平成23年8月4日(木)〜5日(金)【中部】 平成23年8月18日(木)〜19日(金)【南部】 |
| 対象 | 中・高等学校・中等教育学校保健体育担当教員 (各学校1名は参加)、 特別支援学校教員 |
| 内容 | 講義・実技 「体育理論、体つくり運動、球技:ゴール型(バスケットボール)、ダンス」 |
| 講師 | 子どもの体力向上指導者養成研修会受講者 |
| 【NO.5】 講座名:中学校・高等学校武道指導者講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成24年1月19日(木)【県武道館】 |
| 対象 | 中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の保健体育担当教員 |
| 内容 | 講義 実技(柔道・剣道・相撲・空手道) |
| 講師 | 優れた指導実績をもつ指導者 |
2.学校体育指導者研修講座(専門研修)
| 子どもの体力向上指導者養成研修会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年5月10日(火) 〜13日(金)【島根県】 |
| 対象 | 県が派遣する小・中・高等学校の教員 |
| 内容 | 小「体つくり運動、器械運動、ゲーム・ボール運動」 中・高「体つくり運動、球技、柔道、ダンス、体育理論」 |
| 講師 | 大学教授等 |
| 宮崎県小学校体育指導者講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年6月16日(木)〜17日(金)【県武道館】 |
| 対象 | 小学校教員(各教育事務所より3名) |
| 内容 | 講義・実技 「体つくり運動、器械運動、ゲーム・ボール運動」 |
| 講師 | 子どもの体力向上指導者養成研修会受講者 |
3.競技力向上指導者養成・研修講座(課題別研修)
| いきいきわくわく運動部活動(卓球)(ソフトボール)(テニス) | |
|---|---|
| 期日・会場 | (卓球)平成23年6月23日(木)【県体育館】 (ソフトボール)平成23年7月1日(金)【県総合運動公園運動広場(雨天:木の花ドーム)】 (テニス)平成23年7月8日(金)【県総合運動公園テニス場(雨天:県体育館)】 |
| 対象 | 中・高等学校運動部活動指導教員及び保健体育担当教員等 |
| 内容 | 講義、実技、協議 |
| 講師 | 優れた指導実績をもつ県内指導者 |
| スポーツ指導者ステップアップ講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成24年2月21日(火)【県武道館】 |
| 対象 | 県外派遣指導者、学校・地域等のスポーツ指導者 |
| 内容 | 講演・実技 |
| 講師 | 優れた指導実績をもつ指導者 |
| グローアップ事業 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年7月12日(火)【県武道館】 |
| 対象 | 中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の保健体育担当教員、運動部活動外部指導者等 |
| 内容 | 講義、実技 |
| 講師 | 大学教授等 |
4.競技力向上指導者養成・研修講座(専門研修)
| 【NO.1】 県外派遣指導者研修会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年7月12日(火)【県武道館】 |
| 対象 | 県体育協会に加盟し、国民体育大会で実施される競技団体の指導者 |
| 内容 | 県外派遣事業説明・意見交換等 |
| 【NO.2】 指導者県外・県内派遣事業(指定) | |
|---|---|
| 期日・会場 | 年2回【被派遣者が決定】 |
| 対象 | 県体育協会に加盟し、国民体育大会で実施される競技団体の若手・中堅指導者 |
| 内容 | 競技スポーツ若手・中堅指導者の指導力向上のための研修 |
| 講師 | 優れた指導実績をもつ県外指導者 |
| 【NO.3】 運動部活動外部指導者研修会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年5月22日(日)※予備日平成22年6月26日(日)【県武道館】 |
| 対象 | 中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校の運動部活動外部指導者 |
| 内容 | 講義・協議等 |
| 講師 | 優れた指導実績をもつ県内指導者等 |
5.生涯スポーツ振興事業
| 第24回全国スポーツ・レクリエーション祭派遣 | |
|---|---|
| 期日・開催地 | 平成23年11月5日(土)〜8日(火)【栃木県内】 |
| 主な内容 | 都道府県代表参加種目18競技への約140名の選手派遣 |
6.体育・スポーツに関する情報提供
| 【NO.1】スポーツ指導センター要覧 | |
|---|---|
| 提供方法 | 平成23年5月発行 |
| 主な内容 | スポーツ指導センターの本年度の事業一覧、年間事業計画、前年度の県有体育施設利用状況、事業実績等の紹介 |
| 【NO.2】スポーツ指導センター講座・事業一覧 | |
|---|---|
| 提供方法 | 平成23年4月発行 |
| 主な内容 | スポーツ指導センターが行う各種事業の紹介 |
| 【NO.3】スポーツ指導センターホームページ | |
|---|---|
| 提供方法 | 随時、更新 |
| 主な内容 | スポーツ指導センターの事業概要、講座・事業一覧、年間事業計画、みやざき広域スポーツセンターに関する情報、児童生徒の体力・運動能力調査結果、スポーツ施設情報 等 |
7.調査研究
| 事業名 | 主な内容 |
|---|---|
| 学校体育、スポーツ・レクリエーションに 関する調査研究 |
本県スポーツ・体育関係者の研修ニーズ調査及び総合型地域スポーツクラブに係る調査、 体育の授業における「武道」・「ダンス」の取組状況調査 |
| 体育施設及び体育施設利用状況等に関する調査研究 | 県有体育施設の利用状況把握等 |
8.総合運動公園有料公園施設、体育館、ライフル射撃競技場の管理
| 主な内容 |
|---|
| 総合運動公園有料公園施設の使用料収入、還付及び減免に関すること。 |
| 指定管理者(関係機関)との連絡調整に関すること。 |
| 総合運動公園有料公園施設等の利用状況調査、報告に関すること。 |
| 総合運動公園占用許可及び公園内行為許可に関すること。 |
みやざき広域スポーツセンター事業
1.生涯スポーツ指導者養成・研修講座(課題別研修)
| 【NO.1】 スポーツ・ボランティア養成講習会 | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年10月22日(土)【県武道館】 |
| 対象 | 一般(高校生も可) |
| 内容 | 講義、実技等 |
| 講師 | 大学教授、学識経験者、行政職員等 |
| 【NO.2】 アシスタントマネジャー養成講習会 | |||
|---|---|---|---|
| 期日・ 会場 |
平成23年12月3日(土)【県総合運動公園合宿所会議室】 | 内容 | スポーツ指導者、レクリエーション指導者、行政関係者及び総合型地域スポーツクラブ関係者等 |
| 平成23年1月21日(土)〜22日【県武道館】 | スポーツ指導者、レクリエーション指導者、行政関係者及び総合型地域スポーツクラブ関係者等 | ||
| 内容 | 講義・協議等 | ||
| 講師 | 大学教授、クラブマネジャー等 | ||
2.総合型地域スポーツクラブ育成支援事業
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 総合型クラブ育成に関する研修会・講習会の開催 | 地域フォーラム、総合型クラブに関する研修会や説明会等の開催(市町村で) |
| 総合型クラブへの支援 | 設立準備中・設立済クラブへの指導・助言、クラブ連絡会議(年3回)の開催 |
| 総合型クラブについての普及・啓発 | 市町村訪問、啓発用リーフレット作成・配布等 |
| 総合型クラブに関する情報収集 | 研修会等出席、先進クラブ等視察 |
宮崎県公立武道館協議会主催事業
1.武道振興事業
| 【NO.1】 地域社会武道指導者研修会(弓道) | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年9月10日(土)〜11日(日)【県武道館】 |
| 対象 | 地域の弓道指導者 |
| 内容 | 弓道に関する専門的な知識や技術の研修 |
| 講師 | (財)日本武道館からの派遣講師及び地元講師 |
| 【NO.2】 地域社会武道指導者研修会(空手道) | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年9月24日(土)〜25日(日)【県武道館】 |
| 対象 | 地域の空手道指導者 |
| 内容 | 空手道に関する専門的な知識や技術の研修 |
| 講師 | (財)日本武道館からの派遣講師及び地元講師 |
| 【NO.3】 地域社会武道指導者研修会(少林寺拳法) | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年10月29日(土)〜30日(日)【県武道館】 |
| 対象 | 地域の少林寺拳法指導者 |
| 内容 | 少林寺拳法に関する専門的な知識や技術の研修 |
| 講師 | (財)日本武道館からの派遣講師及び地元講師 |
| 【NO.4】 地方青少年武道錬成大会(なぎなた) | |
|---|---|
| 期日・会場 | 平成23年7月30日(土)〜31日(日)【県武道館、県体育館】 |
| 対象 | 小・中・高校生 |
| 内容 | 講義、実技等 |
| 講師 | (財)日本武道館からの派遣講師及び地元講師 |
2.情報提供
| 広報誌「武道みやざき」 | |
|---|---|
| 提供方法 | 平成24年3月発行 |
| 主な内容 | 活動報告、調査報告、県公立武道館協議会加盟団体の紹介等 |
3.調査研究
| 事業名 | 主な内容 |
|---|---|
| 武道振興に関する調査研究 | 各武道団体からの情報収集等による活動状況等把握 |
宮崎県体育施設協会主催事業
| 主な内容 |
|---|
| 体育施設の適正な管理運営のための研究協議 |